サンホーム小郡
入居条件
要介護の方を対象
身元保証必須
スタッフコメント
施設紹介
施設体制
| 職員人数 | - | 居室清掃 | - |
|---|---|---|---|
| 面会時間 | - | 外出・外泊 | - |
介護・医療体制
連携病院
| 医師待機 | - |
|---|---|
| 看護師待機 | - |
| 連携病院 | - |
| 定期健康診断(1年あたり) | - |
疾病への対応
現在調査中です。
こだわり・特徴
現在調査中です。
料金プラン
| 入居時費用 | |
|---|---|
| 入居金 | 480,000円 |
| 前払い金 | 0円 |
| 保証金 | 0円 |
| 敷金 | 0円 |
| その他 | 0円 |
480,000円~
| 月額費用 | |
|---|---|
| 家賃 | 48,000円 |
| 管理費 | 30,000円 |
| 水道光熱費 | 0円 |
| 共益費 | 0円 |
| 食費(1か月分) | 48,000円 |
| その他 | 2,000円 |
128,000円~
詳細情報
| 施設の種類 | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 定員(戸) | 48 |
| 定員(人) | 50 |
| 敷地面積 | 1,808.49㎡ |
| 延床面積 | 1,752.71㎡ |
| 居室面積 | 16㎡ 〜 29㎡ |
| 施設開設日 | 2005年8月1日 |
| 事業主 | 株式会社サンメディック |
| 事業所住所 | 福岡県小郡市大板井493-1 |
| 駐車場 | - |
| 駐車可能台数 | - |
アクセス
| 施設住所 | 福岡県小郡市大板井493-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄小郡駅 |
| 交通手段 | 西鉄小郡駅より車で4分 |